|
Plan$-- |
Plan$-- |
Plan$-- |
|
|---|---|---|---|---|
| Coberturas inlcuidas | ||||
| Coberturas inlcuidas | ||||
| Cobertura Elemental | Red Hospitalaria | Esencial | Óptimo | Completo |
| Tabulador | A | C | D | |
| Suma Asegurada | $5,000,000 | $20,000,000 | $50,000,000 | |
| Deducible | $10,000 | $15,000 | $20,000 | |
| Coaseguro | 10% | 10% | 10% | |
| Tope Coaseguro | $40,000 | $40,000 | $50,000 | |
| Tu soporte asistencial | Asistencia telefónica | |||
| Tu soporte asistencial | Asistencia en viaje | |||
| Tu recuperación | Prótesis y aparatos ortopédicos | |||
| Tu recuperación | Rehabilitaciones | |||
| Tu recuperación | Atención Nacional Total | |||
| Coberturas opcionales | ||||
| Coberturas opcionales | ||||
| Tu protección | Plan dental | |||
| Maternidad | ||||
| Suma por maternidad | ||||
El precio mostrado en cotización se representa en pesos mexicanos y se calcula de manera anual.